| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 0,176 | +20,54 | |
| 1,478 | +9,48 | |
| 0,526 | +8,45 | |
| 0,322 | +8,05 | |
| 2,245 | +2,74 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 0,658 | -1,34 | |
| 5,051 | -0,59 | |
| 1,90 | -0,26 | |
| 5,302 | -0,22 | |
| 12,98 | -0,15 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 314514272 | |
| 12931028 | |
| 6796950 | |
| 4957547 | |
| 4572179 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |